Additional information
| Active substance | Drostanolone Propionate |
|---|---|
| Chemical name | 2alpha-methyl-androstan-3-one-17beta-ol, 17beta-propionate |
| Side effects | Acne, hair loss, increased aggression, potential cardiovascular issues |
| Effects | Increased muscle mass and strength, enhanced athletic performance |
| Dosage (sports) | 200-400 mg per week |
| Dosage (medical) | 100 mg every 3-4 days |
| Half-life | 2 to 3 days |
| Main action | Androgen receptor agonist |
| Substance class | Anabolic-androgenic steroid |
| Formula | C23H36O3 |
| Storage conditions | Dry and dark place (t° |
| Concentration | 100 mg/ml |
| Trade name | Masteron |
| Blood pressure | Can increase |
| Also known as | Masteril, Drolban |
| Lab Test | Detection through specific steroid testing |
| Hepatotoxicity | Low |
| Water Retention | Low |
| Use in sports | Commonly used for muscle gain and performance enhancement |
| Manufacturer | ZPHC |
| Packing | 30 ml |





