Additional information
| Active substance | Drostanolone Propionate |
|---|---|
| Trade name | Masteron |
| Side effects | Acne, hair loss, increased aggression, potential cardiovascular issues |
| Effects | Increased muscle mass and strength, enhanced athletic performance |
| Dosage (sports) | 200-400 mg per week |
| Dosage (medical) | 100 mg every 3-4 days |
| Half-life | 2 to 3 days |
| Main action | Androgen receptor agonist |
| Substance class | Anabolic-androgenic steroid |
| Formula | C23H36O3 |
| Chemical name | 2alpha-methyl-androstan-3-one-17beta-ol, 17beta-propionate |
| Storage conditions | Store in a cool, dry place away from light |
| FORM | 10 ml x 100 mg/ml |
| Blood pressure | Can increase |
| CARRIER OIL | MCT oil |
| Also known as | Masteril, Drolban |
| Lab Test | Detection through specific steroid testing |
| Aromatization | No |
| Hepatotoxicity | Low |
| HBR | No |
| Water Retention | No |
| Acne | Yes |
| Dosage | Men 300-700 mg/week |
| Classification | Anabolic steroid |
| Active Half-Life | 1-1.5 days |
| Use in sports | Commonly used for muscle gain and performance enhancement |
| Manufacturer | Ultima Pharma |





